Governor of Phuket Province

Vice Governot
| ๑. พ.ต.ชอบ มงคลรัตน์ | ๑ มิ.ย. ๒๔ - ๓ มี.ค. ๒๕ |
| ๒. นายประมวล รุจนเสรี | ๑ เม.ย. ๒๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๖ |
| ๓.นายประจวบ พัฒกุล | ๑ ต.ค. ๒๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๘ |
| ๔. นายอมร อนันตชัย | ๑ ต.ค. ๒๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๙ |
| ๕. ร.ต.ณรงค์ แสงสุริยงค์ | ๑ ต.ค. ๒๙ - ๓๐ ก.ย. ๓๐ |
| ๖. นายวีระชัย แนวบุญเนียร | ๑ ต.ค. ๓๐ - ๑๔ ส.ค. ๓๑ |
| ๗. นายประยูร พรหมพันธุ์ | ๑๕ ส.ค. ๓๑ - ๓๐ ก.ย. ๓๒ |
| ๘. นายเกียรติพันธ์ น้อยมณี | ๑ ต.ค. ๓๒ - ๓๐ ก.ย. ๓๕ |
| ๙. นายไพฑูรย์ บุญวัฒน์ | ๑ ก.พ. ๓๔ - ๓๐ ก.ย. ๓๔ |
| ๑๐. ร.ต.ปฐม ณ นคร | ๑ ต.ค. ๓๔ -๓๐ ก.ย. ๓๖ |
| ๑๑. นายกำพล วรพิทยุต | ๑ ต.ค. ๓๕ - ๑๐ ธ.ค. ๓๙ |
| ๑๒. นายปัญญารัตน์ ปานทอง | ๑ ต.ค. ๓๖ - ๓๐ ก.ย. ๓๘ |
| ๑๓. นายธีระบูลย์ โพบุคดี | ๑ ต.ค. ๓๘ - ๑๗ ต.ค. ๔๐ |
| ๑๔. นายวิทยา ปิณฑะแพทย์ | ๑๗ มิ.ย. ๓๙ - ๒๐ ก.ย. ๔๔ |
| ๑๕. นายนิคม คำนวณมาสก | ๑๑ ธ.ค. ๓๙ - ๓๐ ก.ย. ๔๐ |
| ๑๖. นายอำนวย สงวนนาม | ๒๐ ต.ค. ๔๐ - ๓๐ ก.ย. ๔๔ |
| ๑๗. นายวงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พานิช | ๒๐ ต.ค. ๔๐ - ๓๐ ก.ย. ๔๔ |
| ๑๘. นายมานิต วัฒนาเสน | ๑ ต.ค. ๔๔ - ๒๒ มิ.ย. ๔๖ |
| ๑๙. นายพงศ์เผ่า เกษทอง | ๒๓ มิ.ย. ๔๖ - ๒๖ ต.ค. ๔๗ |
| ๒๐. นายศุภชัย ยุวบูรณ์ | ๒๗ ธ.ค. ๔๗ - ๒๔ ต.ค. ๔๘ |
| ๒๑. นายวินัย บัวประดิษฐ์ | ๑ ต.ค. ๔๔ - ๓๐ ก.ย. ๔๘ |
| ๒๒. นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร | ๑ ต.ค. ๔๔ - ๑๒ พ.ย. ๔๙ |
| ๒๓. นายพงษ์ศักดิ์ พลายเวช | ๒๕ ต.ค. ๔๘ - ๓ ธ.ค. ๔๙
|
| ๒๔. นายวรพจน์ รัฐสีมา | ๑๔ พ.ย. ๔๘ - ๓๐ ต.ค. ๕๒
|
| ๒๕. นายตรี อัครเดชา | ๔ ธ.ค.๔๙ - ปัจจุบัน |
| ๒๖. นายสมิทธิ์ ปาลวัฒน์วิไชย | ๔ ธ.ค. ๔๙ - ปัจจุบัน |
| ๒๗. นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล | ๒ พ.ย.๕๒ - ปัจจุบัน |


